Moneda | Cod | Curs BCE* | Curs BNR | ING Cumpără | ING Vinde |
---|---|---|---|---|---|
1 euro | EUR | 0.00 | 4.9766 | 4.9449 | 5.0045 |
1 dolar american | USD | 0.00 | 4.7317 | 4.7585 | 4.8159 |
1 lira sterlina | GBP | 0.00 | 5.9743 | 5.9458 | 6.0176 |
1 franc elvetian | CHF | 0.00 | 5.3535 | 5.3437 | 5.4083 |
1 dolar australian | AUD | 0.00 | 3.0801 | 3.0860 | 3.1232 |
1 coroana daneza | DKK | 0.00 | 0.6672 | 0.6630 | 0.6710 |
1 forint unguresc | HUF | 0.00 | 0.0121 | 0.0120 | 0.0122 |
1 yen japonez | JPY | 0.00 | 0.0306 | 0.0308 | 0.0312 |
1 coroana norvegiana | NOK | 0.00 | 0.4280 | 0.4269 | 0.4321 |
1 coroana suedeza | SEK | 0.00 | 0.4288 | 0.4271 | 0.4323 |
1 zlot polonez | PLN | 0.00 | 1.1445 | 1.1379 | 1.1517 |
1 coroana cehă | CZK | 0.00 | 0.1964 | 0.1946 | 0.1970 |
1 dolar canadian | CAD | 0.00 | 3.3872 | 3.3968 | 3.4378 |
Moneda | Cod | Curs BCE* | Curs BNR | ING Cumpără | ING Vinde |
---|---|---|---|---|---|
1 euro | EUR | 0.00 | 4.9766 | 4.8752 | 5.0742 |
1 dolar american | USD | 0.00 | 4.7317 | 4.6897 | 4.8811 |
1 lira sterlina | GBP | 0.00 | 5.9743 | 5.8628 | 6.1020 |
1 franc elvetian | CHF | 0.00 | 5.3535 | 5.2639 | 5.4787 |
1 dolar australian | AUD | 0.00 | 3.0801 | 3.0416 | 3.1658 |
1 coroana daneza | DKK | 0.00 | 0.6672 | 0.6537 | 0.6803 |
1 forint unguresc | HUF | 0.00 | 0.0121 | 0.0119 | 0.0123 |
1 yen japonez | JPY | 0.00 | 0.0306 | 0.0304 | 0.0316 |
1 coroana norvegiana | NOK | 0.00 | 0.4280 | 0.4207 | 0.4379 |
1 coroana suedeza | SEK | 0.00 | 0.4288 | 0.4210 | 0.4382 |
1 zlot polonez | PLN | 0.00 | 1.1445 | 1.1222 | 1.1680 |
1 coroana cehă | CZK | 0.00 | 0.1964 | 0.1920 | 0.1998 |
1 dolar canadian | CAD | 0.00 | 3.3872 | 3.3476 | 3.4842 |
Ultima actualizare: 12:15/22.11.2024
*Banca Centrală Europeană publică în jurul orei 16:00 (ora Europei Centrale) cursurile de referință ale euro pentru monedele oficiale ale statelor membre din afara zonei euro precum și pentru cele mai tranzacționate monede. Cursurile de referință ale euro stabilite de BCE au caracter informativ.
**Valabil prin contul ING Card Complet, pentru venituri recurente încasate cel puțin 3 luni neîntrerupte (salariu sau alte tipuri de încasări lunare de minimum 700 lei) și cel puțin o plată pe lună (plata cu cardul în magazin sau online, plata unei facturi sau un transfer în lei din internet banking către alte conturi decât cele proprii). Pentru plățile în altă valută decât euro, valoarea totală a sumei debitate din contul tău depinde și de cursul de schimb al VISA valabil la data transmiterii în decontare a tranzacției.