Moneda | Cod | Curs BCE* | Curs BNR | ING Cumpără | ING Vinde |
---|---|---|---|---|---|
1 euro | EUR | 0.00 | 4.9750 | 4.9452 | 5.0049 |
1 dolar american | USD | 0.00 | 4.6178 | 4.5996 | 4.6552 |
1 lira sterlina | GBP | 0.00 | 5.9835 | 5.9505 | 6.0223 |
1 franc elvetian | CHF | 0.00 | 5.3013 | 5.2615 | 5.3251 |
1 dolar australian | AUD | 0.00 | 3.0644 | 3.0401 | 3.0769 |
1 coroana daneza | DKK | 0.00 | 0.6672 | 0.6632 | 0.6712 |
1 forint unguresc | HUF | 0.00 | 0.0122 | 0.0122 | 0.0123 |
1 yen japonez | JPY | 0.00 | 0.0303 | 0.0301 | 0.0305 |
1 coroana norvegiana | NOK | 0.00 | 0.4226 | 0.4192 | 0.4242 |
1 coroana suedeza | SEK | 0.00 | 0.4300 | 0.4260 | 0.4312 |
1 zlot polonez | PLN | 0.00 | 1.1501 | 1.1435 | 1.1573 |
1 coroana cehă | CZK | 0.00 | 0.1972 | 0.1960 | 0.1984 |
1 dolar canadian | CAD | 0.00 | 3.3232 | 3.3089 | 3.3489 |
Moneda | Cod | Curs BCE* | Curs BNR | ING Cumpără | ING Vinde |
---|---|---|---|---|---|
1 euro | EUR | 0.00 | 4.9750 | 4.8755 | 5.0745 |
1 dolar american | USD | 0.00 | 4.6178 | 4.5349 | 4.7199 |
1 lira sterlina | GBP | 0.00 | 5.9835 | 5.8667 | 6.1061 |
1 franc elvetian | CHF | 0.00 | 5.3013 | 5.1874 | 5.3992 |
1 dolar australian | AUD | 0.00 | 3.0644 | 2.9973 | 3.1197 |
1 coroana daneza | DKK | 0.00 | 0.6672 | 0.6539 | 0.6805 |
1 forint unguresc | HUF | 0.00 | 0.0122 | 0.0120 | 0.0125 |
1 yen japonez | JPY | 0.00 | 0.0303 | 0.0297 | 0.0309 |
1 coroana norvegiana | NOK | 0.00 | 0.4226 | 0.4133 | 0.4301 |
1 coroana suedeza | SEK | 0.00 | 0.4300 | 0.4200 | 0.4372 |
1 zlot polonez | PLN | 0.00 | 1.1501 | 1.1274 | 1.1734 |
1 coroana cehă | CZK | 0.00 | 0.1972 | 0.1933 | 0.2011 |
1 dolar canadian | CAD | 0.00 | 3.3232 | 3.2623 | 3.3955 |
Ultima actualizare: 19:35/08.11.2024
*Banca Centrală Europeană publică în jurul orei 16:00 (ora Europei Centrale) cursurile de referință ale euro pentru monedele oficiale ale statelor membre din afara zonei euro precum și pentru cele mai tranzacționate monede. Cursurile de referință ale euro stabilite de BCE au caracter informativ.
**Valabil prin contul ING Card Complet, pentru venituri recurente încasate cel puțin 3 luni neîntrerupte (salariu sau alte tipuri de încasări lunare de minimum 700 lei) și cel puțin o plată pe lună (plata cu cardul în magazin sau online, plata unei facturi sau un transfer în lei din internet banking către alte conturi decât cele proprii). Pentru plățile în altă valută decât euro, valoarea totală a sumei debitate din contul tău depinde și de cursul de schimb al VISA valabil la data transmiterii în decontare a tranzacției.