Moneda | Cod | Curs BCE* | Curs BNR | ING Cumpără | ING Vinde |
---|---|---|---|---|---|
1 euro | EUR | 0.00 | 4.9764 | 4.9454 | 5.0052 |
1 dolar american | USD | 0.00 | 4.7908 | 4.7584 | 4.8158 |
1 lira sterlina | GBP | 0.00 | 5.9910 | 5.9727 | 6.0449 |
1 franc elvetian | CHF | 0.00 | 5.3538 | 5.3188 | 5.3830 |
1 dolar australian | AUD | 0.00 | 2.9842 | 2.9673 | 3.0031 |
1 coroana daneza | DKK | 0.00 | 0.6671 | 0.6629 | 0.6709 |
1 forint unguresc | HUF | 0.00 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0121 |
1 yen japonez | JPY | 0.00 | 0.0305 | 0.0304 | 0.0307 |
1 coroana norvegiana | NOK | 0.00 | 0.4194 | 0.4166 | 0.4216 |
1 coroana suedeza | SEK | 0.00 | 0.4341 | 0.4303 | 0.4355 |
1 zlot polonez | PLN | 0.00 | 1.1679 | 1.1593 | 1.1733 |
1 coroana cehă | CZK | 0.00 | 0.1980 | 0.1968 | 0.1992 |
1 dolar canadian | CAD | 0.00 | 3.3309 | 3.3098 | 3.3498 |
Moneda | Cod | Curs BCE* | Curs BNR | ING Cumpără | ING Vinde |
---|---|---|---|---|---|
1 euro | EUR | 0.00 | 4.9764 | 4.8758 | 5.0748 |
1 dolar american | USD | 0.00 | 4.7908 | 4.6914 | 4.8828 |
1 lira sterlina | GBP | 0.00 | 5.9910 | 5.8886 | 6.1290 |
1 franc elvetian | CHF | 0.00 | 5.3538 | 5.2439 | 5.4579 |
1 dolar australian | AUD | 0.00 | 2.9842 | 2.9255 | 3.0449 |
1 coroana daneza | DKK | 0.00 | 0.6671 | 0.6536 | 0.6802 |
1 forint unguresc | HUF | 0.00 | 0.0120 | 0.0118 | 0.0123 |
1 yen japonez | JPY | 0.00 | 0.0305 | 0.0300 | 0.0312 |
1 coroana norvegiana | NOK | 0.00 | 0.4194 | 0.4107 | 0.4275 |
1 coroana suedeza | SEK | 0.00 | 0.4341 | 0.4242 | 0.4416 |
1 zlot polonez | PLN | 0.00 | 1.1679 | 1.1430 | 1.1896 |
1 coroana cehă | CZK | 0.00 | 0.1980 | 0.1940 | 0.2020 |
1 dolar canadian | CAD | 0.00 | 3.3309 | 3.2632 | 3.3964 |
Ultima actualizare: 20:30/22.12.2024
*Banca Centrală Europeană publică în jurul orei 16:00 (ora Europei Centrale) cursurile de referință ale euro pentru monedele oficiale ale statelor membre din afara zonei euro precum și pentru cele mai tranzacționate monede. Cursurile de referință ale euro stabilite de BCE au caracter informativ.
**Valabil prin contul ING Card Complet, pentru venituri recurente încasate cel puțin 3 luni neîntrerupte (salariu sau alte tipuri de încasări lunare de minimum 700 lei) și cel puțin o plată pe lună (plata cu cardul în magazin sau online, plata unei facturi sau un transfer în lei din internet banking către alte conturi decât cele proprii). Pentru plățile în altă valută decât euro, valoarea totală a sumei debitate din contul tău depinde și de cursul de schimb al VISA valabil la data transmiterii în decontare a tranzacției.