Vei plati
loading... RON
, la un curs de
1 EUR =
loading...
RON
Mark-up vs. ECB = 0.3%
Moneda | Cod | Curs BCE | Curs BNR | ING Cumpără | ING Vinde |
---|---|---|---|---|---|
1 euro | EUR | 0.00 | 4.9770 | 4.9074 | 5.0468 |
1 dolar american | USD | 0.00 | 4.7308 | 4.6467 | 4.8171 |
1 lira sterlina | GBP | 0.00 | 5.9957 | 5.8853 | 6.1011 |
1 franc elvetian | CHF | 0.00 | 5.3444 | 5.2542 | 5.4468 |
1 dolar australian | AUD | 0.00 | 3.0709 | 3.0119 | 3.1223 |
1 coroana daneza | DKK | 0.00 | 0.6673 | 0.6553 | 0.6793 |
1 forint unguresc | HUF | 0.00 | 0.0120 | 0.0118 | 0.0122 |
1 yen japonez | JPY | 0.00 | 0.0315 | 0.0312 | 0.0324 |
1 coroana norvegiana | NOK | 0.00 | 0.4280 | 0.4204 | 0.4358 |
1 coroana suedeza | SEK | 0.00 | 0.4304 | 0.4224 | 0.4378 |
1 zlot polonez | PLN | 0.00 | 1.1596 | 1.1376 | 1.1794 |
1 coroana cehă | CZK | 0.00 | 0.1973 | 0.1939 | 0.2011 |
Moneda | Cod | Curs BCE | Curs BNR | ING Cumpără | ING Vinde |
---|---|---|---|---|---|
1 euro | EUR | 0.00 | 4.9770 | 4.9074 | 5.0468 |
1 dolar american | USD | 0.00 | 4.7308 | 4.6467 | 4.8171 |
1 lira sterlina | GBP | 0.00 | 5.9957 | 5.8853 | 6.1011 |
1 franc elvetian | CHF | 0.00 | 5.3444 | 5.2542 | 5.4468 |
1 dolar australian | AUD | 0.00 | 3.0709 | 3.0119 | 3.1223 |
1 coroana daneza | DKK | 0.00 | 0.6673 | 0.6553 | 0.6793 |
1 forint unguresc | HUF | 0.00 | 0.0120 | 0.0118 | 0.0122 |
1 yen japonez | JPY | 0.00 | 0.0315 | 0.0312 | 0.0324 |
1 coroana norvegiana | NOK | 0.00 | 0.4280 | 0.4204 | 0.4358 |
1 coroana suedeza | SEK | 0.00 | 0.4304 | 0.4224 | 0.4378 |
1 zlot polonez | PLN | 0.00 | 1.1596 | 1.1376 | 1.1794 |
1 coroana cehă | CZK | 0.00 | 0.1973 | 0.1939 | 0.2011 |
Ultima actualizare: 08:30/04.12.2024
* cursurile afișate pe site-ul Băncii au caracter informativ, nu reprezintă si nu se recomandă utilizarea acestora ca indici de referință. Aceste cursuri se pot schimba de mai multe ori pe parcursul unei zile, iar actualizarea acestora nu se face în timp real.
* cursurile sunt aplicable exclusiv clientilor persoane juridice IMM si companii mari.
* Banca Centrală Europeană publică în jurul orei 16:00 (ora Europei Centrale) cursurile de referință ale euro pentru monedele oficiale ale statelor membre din afara zonei euro precum și pentru cele mai tranzacționate monede. Cursurile de referință ale euro stabilite de BCE au caracter informat