Curs valutar standard aplicabil persoanelor juridice

    de
    cu cardul de
    Vei plati loading... RON , la un curs de 1 EUR = loading... RON
    Mark-up vs. ECB = 0.3%
    Moneda Cod Curs BCE Curs BNR ING Cumpără ING Vinde
    1 euro EUR 0.00 4.9765 4.9061 5.0455
    1 dolar american USD 0.00 4.6373 4.5636 4.7308
    1 lira sterlina GBP 0.00 5.8018 5.7055 5.9147
    1 franc elvetian CHF 0.00 5.0832 4.9974 5.1806
    1 dolar australian AUD 0.00 3.0320 2.9872 3.0968
    1 coroana daneza DKK 0.00 0.6673 0.6552 0.6792
    1 forint unguresc HUF 0.00 0.0126 0.0124 0.0129
    1 yen japonez JPY 0.00 0.0296 0.0291 0.0301
    1 coroana norvegiana NOK 0.00 0.4220 0.4146 0.4298
    1 coroana suedeza SEK 0.00 0.4261 0.4180 0.4334
    1 zlot polonez PLN 0.00 1.1498 1.1308 1.1722
    1 coroana cehă CZK 0.00 0.1978 0.1942 0.2014
    Moneda Cod Curs BCE Curs BNR ING Cumpără ING Vinde
    1 euro EUR 0.00 4.9765 4.9061 5.0455
    1 dolar american USD 0.00 4.6373 4.5636 4.7308
    1 lira sterlina GBP 0.00 5.8018 5.7055 5.9147
    1 franc elvetian CHF 0.00 5.0832 4.9974 5.1806
    1 dolar australian AUD 0.00 3.0320 2.9872 3.0968
    1 coroana daneza DKK 0.00 0.6673 0.6552 0.6792
    1 forint unguresc HUF 0.00 0.0126 0.0124 0.0129
    1 yen japonez JPY 0.00 0.0296 0.0291 0.0301
    1 coroana norvegiana NOK 0.00 0.4220 0.4146 0.4298
    1 coroana suedeza SEK 0.00 0.4261 0.4180 0.4334
    1 zlot polonez PLN 0.00 1.1498 1.1308 1.1722
    1 coroana cehă CZK 0.00 0.1978 0.1942 0.2014

    Ultima actualizare: 14:10/27.04.2024

    Și tranzacțiile în valută cu cardul?

    Pentru aceste tranzacții se ia în considerare și cursul VISA, ceea ce înseamnă că, dacă doriți să faceți tranzacții în dolari, lire, coroane daneze sau orice altă valută folosind cardul dumneavoastră, conversia se va face mai întâi în euro la cursul VISA și apoi din euro în lei, la cursul ING aplicabil dumneavoastră pentru tranzacțiile cu cardul în momentul debitării tranzacției.

    În cazul în care folosiți un card în euro, din contul dumneavoastră se va debita direct suma în euro primită de la Visa.

    Calculele pe care le faceți sunt orientative și au în vedere cursurile ING, VISA și BCE valabile în acest moment.

    * cursurile afișate pe site-ul Băncii au caracter informativ, nu reprezintă si nu se recomandă utilizarea acestora ca indici de referință. Aceste cursuri se pot schimba de mai multe ori pe parcursul unei zile, iar actualizarea acestora nu se face în timp real.

    * cursurile sunt aplicable exclusiv clientilor persoane juridice IMM si companii mari.

    * Banca Centrală Europeană publică în jurul orei 16:00 (ora Europei Centrale) cursurile de referință ale euro pentru monedele oficiale ale statelor membre din afara zonei euro precum și pentru cele mai tranzacționate monede. Cursurile de referință ale euro stabilite de BCE au caracter informat