Vei plati
loading... RON
, la un curs de
1 EUR =
loading...
RON
Mark-up vs. ECB = 0.3%
Moneda | Cod | Curs BCE | Curs BNR | ING Cumpără | ING Vinde |
---|---|---|---|---|---|
1 euro | EUR | 0.00 | 4.9759 | 4.9054 | 5.0448 |
1 dolar american | USD | 0.00 | 4.7329 | 4.6317 | 4.8015 |
1 lira sterlina | GBP | 0.00 | 5.9824 | 5.8766 | 6.0920 |
1 franc elvetian | CHF | 0.00 | 5.3176 | 5.2131 | 5.4043 |
1 dolar australian | AUD | 0.00 | 3.0575 | 2.9975 | 3.1073 |
1 coroana daneza | DKK | 0.00 | 0.6671 | 0.6550 | 0.6790 |
1 forint unguresc | HUF | 0.00 | 0.0121 | 0.0120 | 0.0125 |
1 yen japonez | JPY | 0.00 | 0.0303 | 0.0297 | 0.0308 |
1 coroana norvegiana | NOK | 0.00 | 0.4235 | 0.4161 | 0.4313 |
1 coroana suedeza | SEK | 0.00 | 0.4286 | 0.4212 | 0.4366 |
1 zlot polonez | PLN | 0.00 | 1.1460 | 1.1283 | 1.1697 |
1 coroana cehă | CZK | 0.00 | 0.1967 | 0.1932 | 0.2002 |
Moneda | Cod | Curs BCE | Curs BNR | ING Cumpără | ING Vinde |
---|---|---|---|---|---|
1 euro | EUR | 0.00 | 4.9759 | 4.9054 | 5.0448 |
1 dolar american | USD | 0.00 | 4.7329 | 4.6317 | 4.8015 |
1 lira sterlina | GBP | 0.00 | 5.9824 | 5.8766 | 6.0920 |
1 franc elvetian | CHF | 0.00 | 5.3176 | 5.2131 | 5.4043 |
1 dolar australian | AUD | 0.00 | 3.0575 | 2.9975 | 3.1073 |
1 coroana daneza | DKK | 0.00 | 0.6671 | 0.6550 | 0.6790 |
1 forint unguresc | HUF | 0.00 | 0.0121 | 0.0120 | 0.0125 |
1 yen japonez | JPY | 0.00 | 0.0303 | 0.0297 | 0.0308 |
1 coroana norvegiana | NOK | 0.00 | 0.4235 | 0.4161 | 0.4313 |
1 coroana suedeza | SEK | 0.00 | 0.4286 | 0.4212 | 0.4366 |
1 zlot polonez | PLN | 0.00 | 1.1460 | 1.1283 | 1.1697 |
1 coroana cehă | CZK | 0.00 | 0.1967 | 0.1932 | 0.2002 |
Ultima actualizare: 07:20/15.11.2024
* cursurile afișate pe site-ul Băncii au caracter informativ, nu reprezintă si nu se recomandă utilizarea acestora ca indici de referință. Aceste cursuri se pot schimba de mai multe ori pe parcursul unei zile, iar actualizarea acestora nu se face în timp real.
* cursurile sunt aplicable exclusiv clientilor persoane juridice IMM si companii mari.
* Banca Centrală Europeană publică în jurul orei 16:00 (ora Europei Centrale) cursurile de referință ale euro pentru monedele oficiale ale statelor membre din afara zonei euro precum și pentru cele mai tranzacționate monede. Cursurile de referință ale euro stabilite de BCE au caracter informat